中 文        English
跳过导航链接
当前位置:首页 产品中心

汽车、工程机械活塞环

总计:177    1 页 共 18
配用机型配用厂材质缸径规格 每组缸付数 缸付配比平:油结构包装数
扬动480 80mm 0.00 4 3:1 四环全铬 40组/件
扬动YSA475 75mm 0.00 4 3:1 桶面铬衬元/组 40组/件
常柴475 75mm 0.00 4 3:1 桶面铬衬 40组/件
常动475 75mm 0.00 4 3:1 桶面铬衬 40组/件
扬动480 80mm 0.00 4 3:1 桶面磷衬 40组/件
扬动480 80mm 0.00 4 3:1 桶面铬衬 40组/件
扬动480 80mm 0.00 4 3:1 四环全铬 40组/件
莱动LL480 80mm 0.00 4 3:1 桶面铬衬 40组/件
扬动D480 80mm 0.00 4 3:1 桶面铬衬 40组/件
扬动YAι480 80mm 0.00 4 2:1 楔桶铬锥铬衬★ 40组/件
第1页/共18页 首页 上一页 下一页 尾页
注:结构栏“★”为球墨铸铁或高合金铸铁.
页面版权所有:江苏仪征金派内燃机配件有限公司 地址:江苏省仪征市西园北路56号
苏ICP备12000834号-1   苏公网安备 32108102010103号